NO | NAMA | NPM | STATUS | NO HP |
1 | Savitri | 160112090502 | H1x | |
2 | Shalfiah Rahmawati Putri | 160112090508 | H1x | |
3 | Rikha Raini Shafillah | 160112090529 | H1x | |
4 | Indah Vidyanti | 160112090530 | H1x | |
5 | Nenisashi Neta Andarini | 160112090537 | H2x | |
6 | Lisa Putri lestari | 160112090521 | C6x | |
7 | Cyntia Ayu Rachmawati | 160112090507 | C1x + seminaris (bukti) | |
8 | Priska Amelia | 160112090525 | C6x + seminaris (bukti) | |
9 | Khomsah suciati | 160112090524 | C6x + | |
10 | Dewi Ambunsuri | 160112090011 | H10x | |
11 | Ina Maryam | 160112070067 | H10x + seminaris | |
12 | Zenita Ayu | 160112090013 | H9x + seminaris | |
13 | Srilawren Amir | 160112090015 | H3x + seminaris | |
14 | Allin Perama | 160112070108 | H10x + seminaris | |
16 | Tika Ayu Ardiyanti | 160112060031 | H10x + seminaris | |
17 | Verani Marcelina | 1601 1208 0124 | 10x + seminaris | |
18 | Anggraini Listya Wardhani | 1601 1208 0129 | 10x + seminaris | |
19 | Rahma Nur Agnitya Charliyan | 1601 1208 0133 | 10x + seminaris | |
20 | Yuwana Sari Asmarani | 1601 1208 0135 | 10x + seminaris | |
21 | Kurnianingsih | 160112090027 | 10x + seminaris | |
22 | Gery Dartha Anggriawan | 160112090028 | 10x + seminaris | |
23 | Rosidah Nurhayati | 160112090032 | 10x + seminaris | |
24 | Marina Utami | 160112090033 | 10x + seminaris | |
25 | Veronica Septnina Primasari | 160112090034 | 10x + seminaris | |
26 | Fidya Meditia Putri | 160112090035 | 10x + seminaris | |
27 | Agustina Dewi | 160112090036 | 10x + seminaris | |
28 | Dixie Sinay | 160112090037 | 10x + seminaris | |
29 | Nikita Irzana Utami | 160112090038 | 10x + seminaris | |
30 | Aria Fransiska | 160112090039 | 10x + seminaris | |
31 | Anne Afdilla Aini | 160112090040 | 10x + seminaris | |
32 | Ariyaka Niastya Prihandana | 160112090041 | 10x + seminaris | |
33 | Puspa Dwijayanti | 160112090042 | 10x + seminaris | |
34 | Thea Estetika | 160112090043 | 10x + seminaris | |
35 | Sarah Nurjanah | 160112090044 | 10x + seminaris | |
36 | Tine Agustine | 160112090063 | 10x + seminaris | |
37 | Sulih Syafitri Anggun Sari | 160112090067 | 10x + seminaris | |
38 | Minarni Kurniasari | 160112090068 | 10x + seminaris | |
39 | Minarti Kurniawati | 160112090069 | 10x + seminaris | |
40 | Dara Wardhani | 160112090070 | 10x + seminaris | |
41 | Vivie Rafi'atunnisa | 160112090071 | 10x + seminaris | |
42 | Cut Rita Agustina | 160112090072 | 10x + seminaris | |
43 | Panji Aria Ditta | 160112090073 | 10x + seminaris | |
44 | Githa Ayu Muthyaningrum | 160112090074 | 10x + seminaris | |
45 | Rita Yulianti | 160112090075 | 10x + seminaris | |
46 | Prima Andisetyanto | 160112090076 | 10x + seminaris | |
47 | Nurvina Pratiwi | 160112090077 | 10x + seminaris | |
48 | Allin Perama | 160112090083 | 10x + seminaris | |
49 | Verani Marcelina | 160112090084 | 10x + seminaris | |
Nama yang tercantum diatas, wajib menghadiri Pengarahan Seminar Bagian, pada :
Hari : Kamis, 27 Januari 2011
Jam : 07.00-08.00
Mohon untuk posting nomor handphone pada comment pengumuman ini untuk keperluan seminar. Terima Kasih
Panitia Seminar Bagian Ortodonti
Periode Februari-Maret
Dokter Ani, saya Lawren (160112090015).
ReplyDeleteRalat untuk peserta seminar, Dok :
u/ Zenita Ayu = H9x
u/ Srilawren Amir = H3x
dan peserta seminar ditambah 2 orang:
- Jelita Ratna (160112090086) = 10x + seminaris
- Primandita Nugraha (160112090087) = 10x + seminaris
Ralat untuk seminaris :
u/ Zenita Ayu (160112090014) diganti dengan Jelita Ratna(160112090086)
u/ Srilawren Amir (160112090015) diganti dengan Primandita Nugraha (160112090087)
U/ data peserta diatas dan daftar seminaris yang ada, Dok :
- nama Allin Perama ditulis dua kali, di no 14 dan 48. NPM berbeda. Yang benar yang no. 48, Dok.
- nama Verani Marcelina ditulis dua kali, di no 17 dan 49. NPM berbeda. Yang benar yang no. 49, Dok.
- No. 19, nama dan NPM tidak sesuai. Setahu saya, Rahma A.N dengan NPM 160112090078, tidak jadi seminaris di periode ini, Dok.
- Ada 5 nama seminaris yang belum tercantum di data peserta seminar diatas, Dok :
1. Anindito N (160112090079)
2. Nurayu Wulansari (160112090080)
3. Agnes Imelda (160112090081)
4. Presti Bhakti P (160112090082)
5. Hilmy Asri (160112090085)
- Jumlah seminaris sudah 40 orang, Dok.
Terima kasih, Dok..